|   Fiche technique de fabrication N°1542 Pour
        
        Couvert(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                6,158 €  Prix de revient TTC Total :
                184,730€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                7 087,423 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Base |  
        | Carottes | kg | 0,750 |  
        |  |  
        | Céleri branche | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,750 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 7,500 |  
        |  |  
        | Osso bucco de veau | kg | 7,500 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,300 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,038 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,038 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,150 |  
        |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,750 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 0,150 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 6,000 |  
        | Fondue de tomate |  
        | Echalotes | kg | 0,075 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 1,500 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 7,500 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,075 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,038 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,038 |  
        |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,038 |  
        | Risotto Piem. |  
        | oignon | kg | 0,600 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 7,500 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,450 |  
        |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l | 0,375 |  
        |  |  
        | Parmesan bloc | kg | 0,150 |  
        |  |  
        | Jambon blanc | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg | 1,500 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,038 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,038 |  
        |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l | 0,375 |  
        | Finition |  
        | Citrons (kg) | kg | 3,750 |  
        |  |  
        | Oranges (kg) | kg | 3,750 |  
        |  |  
        | Parmesan bloc | kg | 0,525 |  
        |  |  
        | Persil plat | botte | 0,075 |  
        | Décor facultatif |  
        | Oranges (kg) | kg | 7,500 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        |  | Base |  |  |  
        |  | Vérifier les osso-buco |  |  |  
        |  | Garniture aromatique : carottes et céleri en brunoise, oignons ciselés, ail et bouquet garni |  |  |  
        |  | Réaliser le fond lié tomaté |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Ragoût à brun |  |  |  
        |  | Traiter les osso-buco en ragoût à brun |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Fondue de tomates |  |  |  
        |  | Réaliser, réserver |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Risotto piémontaise |  |  |  
        |  | Cuire le riz pilaf |  |  |  
        |  | Terminer le risotto : ajouter le beurre, le consommé, la crème et le parmesan dans le riz pilaf, lier délicatement |  |  |  
        |  | Ajouter les dés de jambon blanc, mélanger, vérifier et réserver |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Finition |  |  |  
        |  | Blanchir la brunoise de zestes d'orange et citron |  |  |  
        |  | Tailler les tranches d'orange cannelée |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Finition ragoût |  |  |  
        |  | Dégraisser la sauce, ajouter la brunoise de zestes, éliminer le bouquet garni, vérifier, réserver |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Dressage |  |  |  
        |  | Sur plat, osso-buco nappés de sauce, tranche d'orange dessus, avec bouquet de tomate concassée et persil haché dessus |  |  |  
        |  | Risotto en légumier |  |  |  
        |  | Parmesan en ramequin |  |  |  |