|   Fiche technique de fabrication N°1533 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                8,367 €  Prix de revient TTC Total :
                0,000€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                1 727,882 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Base |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Carré de veau couvert 4 côtes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,000 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,000 |  
        | Garnit. aromati. |  
        | Carottes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,000 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 0,000 |  
        | Sauce |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Madère | L | 0,000 |  
        |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,000 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,000 |  
        | Laitues |  
        | Carottes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Laitue | Pièce | 0,000 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Couenne | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,000 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l | 0,000 |  
        | Pommes château |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,000 |  
        |  |  
        | Persil plat | botte | 0,000 |  |  |